Електричні характеристики
Артикул | ML05018 |
Розʼєм | N штир |
Хвильовий опір (імпеданс) | 50 Ом |
Частотний діапазон | 0 – 18 ГГц |
КСХ (вхід) | ≤1.25 |
Середня номінальна потужність | 50 Вт на порту вхід (input), при навколишній
температурі до 25°C |
Механічні характеристики
Вага | 480 г |
Габарити | Ø45×118.2 мм |
Робочий температурний діапазон | -55 … +125 °С |
Відповідає стандартам | IEC 61169-16, RoHS |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.