Технічні характеристики
Артикул | A30118-NF |
Розʼєми | N гніздо – гніздо |
Ослаблення вхід-вихід | 30 -2/+2.5 дБ |
Хвильовий опір (імпеданс) | 50 Ом |
Частотний діапазон | 0 – 18 ГГц |
Ослаблення відбиття (вхід) | > 14.5 дБ |
КСХ (вхід) | ≤1,45 |
Середня номінальна потужність | 100 Вт на порту вхід (input), при навколишній температурі до 25°C, лінійне зниження до 10 Вт при 125°C |
Максимальна пікова потужність | 1 кВт
(тривалість імпульсу 5 мкс з робочим циклом 5%) |
Механічні характеристики
Вага | 1,2 кг |
Габарити | Ø45*253 мм |
Робочий температурний діапазон | -55 … +125 °С |
Відповідає стандартам | IEC 61169-16, RoHS |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.