Технические характеристики
Артикул | A30118-NF |
Разъемы | N гнездо – гнездо |
Ослабление вход-выход | 30 -2/+2.5 дБ |
Волновое сопротивление (импеданс) | 50 Ом |
Частотный диапазон | 0 – 18 ГГц |
Ослабление отражения (вход) | > 14.5 дБ |
КСВ (вход) | ≤1,45 |
Средняя номинальная мощность | 100 Вт на порту вход (input), при окружающей температуре до 25°C, линейное понижение до 10 Вт при 125 ° C |
Максимальная пиковая мощность | 1 кВт
(длительность импульса 5 мкс с рабочим циклом 5%) |
Механические характеристики
Вес | 1,2 кг |
Габариты | Ø45*253 мм |
Рабочий температурный диапазон | -55…+125 °С |
Соответствует стандартам | МЭК 61169-16, РоХС |
Отзывы
Отзывов нет, пока.